| Название месторождения (рус.) | Блуберд |
| Название месторождения (англ.) | Bluebird |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (16 км Ю) |
| Широта | 26° 43' 0" ю.ш. |
| Долгота | 118° 25' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1910 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 918619 |
| Содержание золота (г/т) | 2.74 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3900000 |
| Содержание золота (г/т) | 3.03 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
