| Название месторождения (рус.) | Беллетерр |
| Название месторождения (англ.) | Belleterre |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | Беллетерр (5 км СВ) |
| Широта | 47° 24' 54" с.ш. |
| Долгота | 78° 40' 36" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | добыча в прошлом |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-zn-pb-bi-te |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1936 по 1959 |
| Добыто тонн руды | 2645520 |
| Содержание золота (г/т) | 10.7 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 346000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | 57620.52 |
