| Название месторождения (рус.) | Сидар Айленд Экстеншн |
| Название месторождения (англ.) | Cedar Island Extension |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Шол Лейк |
| Широта | 49° 35' 29" с.ш. |
| Долгота | 94° 58' 26" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 15500 |
| Содержание золота (г/т) | 9.91 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 1274363 |
| Содержание золота (г/т) | 8.57 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
