| Название месторождения (рус.) | Эль Бронс |
| Название месторождения (англ.) | El Bronce |
| Страна | Чили ![]() |
| Регион | Регион V |
| Ближайшее поселение | Сантьяго (150 км С) |
| Широта | 32° 12' 0" ю.ш. |
| Долгота | 70° 57' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | мезозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
