| Название месторождения (рус.) | Дональда |
| Название месторождения (англ.) | Donalda |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | Роуын |
| Широта | 48° 16' 45" с.ш. |
| Долгота | 78° 59' 16" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1948 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 738787 |
| Содержание золота (г/т) | 5.2 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 730000 |
| Содержание золота (г/т) | 8.6 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
