| Название месторождения (рус.) | Банди |
| Название месторождения (англ.) | Bundey |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Северная территория |
| Ближайшее поселение | Дарвин (95 км ЮВ) |
| Широта | 12° 44' 0" ю.ш. |
| Долгота | 131° 37' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 6120000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.2 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
