| Название месторождения (рус.) | Эдвардс |
| Название месторождения (англ.) | Edwards |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Гоудро |
| Широта | 48° 19' 0" с.ш. |
| Долгота | 84° 21' 43" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 252500 |
| Содержание золота (г/т) | 18.86 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
