| Название месторождения (рус.) | Фердербер |
| Название месторождения (англ.) | Ferderber |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | Вал Дьили (10 км СВ) |
| Широта | 48° 8' 8" с.ш. |
| Долгота | 77° 39' 1" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Cu |
| Статус месторождения | добыча в прошлом |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-te |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1991-01-01 по 1994-12-31 |
| Добыто тонн руды | 649919 |
| Содержание золота (г/т) | 6.9 |
| Добыто золота (тройских унций) | 116602 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 352000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.62 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
