| Название месторождения (рус.) | Сао Висенте |
| Название месторождения (англ.) | Sao Vicente |
| Страна | Бразилия ![]() |
| Регион | Мату-Гросу |
| Ближайшее поселение | Мату-Гросу (77 км СВ) |
| Широта | 14° 37' 0" ю.ш. |
| Долгота | 59° 40' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нет данных |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3991680 |
| Содержание золота (г/т) | 1.71 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
