| Название месторождения (рус.) | Гигант-Лолор-Суперкрест |
| Название месторождения (англ.) | Giant-Lolor-Supercrest |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Северо-Западные территории |
| Ближайшее поселение | Йеллоунайф (3 миль С) |
| Широта | 62° 30' 10" с.ш. |
| Долгота | 114° 21' 25" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-w-sb-zn-cu |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2001-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 159594 |
| Содержание золота (г/т) | 16.01142 |
| Добыто золота (тройских унций) | 49260 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 308000 |
| Содержание золота (г/т) | 7.2 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
