| Название месторождения (рус.) | Клонкарри |
| Название месторождения (англ.) | Cloncurry |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Квинсленд |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 20° 42' 0" ю.ш. |
| Долгота | 140° 43' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | средний протерозой — верхний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
