| Название месторождения (рус.) | Голдекс |
| Название месторождения (англ.) | Goldex |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | Вал Дьили |
| Широта | 48° 7' 10" с.ш. |
| Долгота | 77° 58' 24" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча приостановлена |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | unknown |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1996 по 1996 |
| Добыто тонн руды | 124560 |
| Содержание золота (г/т) | 2.537142 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3083133 |
| Содержание золота (г/т) | 2.057142 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
