| Название месторождения (рус.) | Голдлунд |
| Название месторождения (англ.) | Goldlund |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 49° 53' 43" с.ш. |
| Долгота | 92° 21' 25" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 725748 |
| Содержание золота (г/т) | 6.8571 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
