| Название месторождения (рус.) | Челопеч |
| Название месторождения (англ.) | Chelopech |
| Страна | Болгария ![]() |
| Регион | запад центральной части Болгарии |
| Ближайшее поселение | София (75 км В) |
| Широта | 42° 40' 0" с.ш. |
| Долгота | 24° 25' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Cu; Ag |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | эпитермальный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | сульфидно-богатых кремнистые реплейсменты |
| Геологическая эпоха | верхний мел |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-as-pb-zn-se-te-bi-tl-sn-ga-ge-mo |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 609185 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 48000 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 47800000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.9 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
