| Название месторождения (рус.) | Филон Сур |
| Название месторождения (англ.) | Filon Sur |
| Страна | Испания ![]() |
| Регион | Хуелва |
| Ближайшее поселение | Тарсис |
| Широта | 37° 36' 0" с.ш. |
| Долгота | 7° 7' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нет данных |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | по 1995 |
| Добыто тонн руды | 420000 |
| Содержание золота (г/т) | 1.5 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 8600000 |
| Содержание золота (г/т) | 1.8 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
