| Название месторождения (рус.) | Копперхэд |
| Название месторождения (англ.) | Copperhead |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Южный Крест (35 км С) |
| Широта | 30° 50' 0" ю.ш. |
| Долгота | 119° 7' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1910 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 3878918 |
| Содержание золота (г/т) | 5.8 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2000000 |
| Содержание золота (г/т) | 3.6 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
