| Название месторождения (рус.) | Джо Манн |
| Название месторождения (англ.) | Joe Mann |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | Чибоугамау (64 км ЮЗ) |
| Широта | 49° 29' 16" с.ш. |
| Долгота | 74° 26' 12" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Cu; Ag |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-cu-ag-as-ba-bi-rb |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-02-18 по 2003-12-31 |
| Добыто тонн руды | 327096 |
| Содержание золота (г/т) | 8.331425 |
| Добыто золота (тройских унций) | 70525 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 388561 |
| Содержание золота (г/т) | 6.548569 |
| Запасы золота (тройских унций) | 223085 |
