| Название месторождения (рус.) | Леитч |
| Название месторождения (англ.) | Leitch |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Бирдмор (4 км ЗСЗ) |
| Широта | 49° 37' 29" с.ш. |
| Долгота | 88° 2' 11" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag; W |
| Статус месторождения | добыча в прошлом |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-w-zn-pb |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1936 по 1968 |
| Добыто тонн руды | 1014937 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 847690 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
