| Название месторождения (рус.) | Холт-Мак-Дермотт |
| Название месторождения (англ.) | Holt-Mcdermott |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Киркленд Лейк (50 км СВ) |
| Широта | 48° 30' 31" с.ш. |
| Долгота | 79° 45' 22" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-cu-as-te-w-mo |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2003-12-31 |
| Добыто тонн руды | 1189382 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 174000 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 133000 |
| Содержание золота (г/т) | 9.291425 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
