| Название месторождения (рус.) | Мадсен |
| Название месторождения (англ.) | Madsen |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Ред Лейк (16 км З) |
| Широта | 50° 58' 2" с.ш. |
| Долгота | 93° 55' 4" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | добыча приостановлена |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-sb-cu-hg+/-zn |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1998-07 по 1999-10 |
| Добыто тонн руды | 7708 |
| Содержание золота (г/т) | 4.285713 |
| Добыто золота (тройских унций) | 25208 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | 204000 |
