| Название месторождения (рус.) | Чангкен |
| Название месторождения (англ.) | Changken |
| Страна | Китай ![]() |
| Регион | Гуандун |
| Ближайшее поселение | Гаояо (36 км В) |
| Широта | 22° 45' 0" с.ш. |
| Долгота | 112° 45' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | нижний каменноугольный период |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-sb-hg |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | 7.94 |
| Запасы золота (тройских унций) | 3215072 |
