| Название месторождения (рус.) | Магнакон |
| Название месторождения (англ.) | Magnacon |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 48° 6' 16" с.ш. |
| Долгота | 85° 25' 37" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 1306872 |
| Содержание золота (г/т) | 8.2286 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
