| Название месторождения (рус.) | Бумбат Голд Филдз |
| Название месторождения (англ.) | Bumbat Gold Fields |
| Страна | Монголия ![]() |
| Регион | Селенге |
| Ближайшее поселение | Улан-Батор (210 км СЗ) |
| Широта | 48° 59' 0" с.ш. |
| Долгота | 104° 31' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нет данных |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 261400 |
| Содержание золота (г/т) | 17.96 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
