| Название месторождения (рус.) | Коронэйшн Хилл |
| Название месторождения (англ.) | Coronation Hill |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Северная территория |
| Ближайшее поселение | Пайн-Крик (80 км В) |
| Широта | 13° 35' 12" ю.ш. |
| Долгота | 132° 36' 20" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Pt; Pd; U |
| Статус месторождения | добыча приостановлена |
| Тип месторождения | сланецевый |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-pt-pd-u-bi-sb-se-pb-ni-co |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1955 по 1965 |
| Добыто тонн руды | 25306 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2900000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.1 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
