| Название месторождения (рус.) | Марбан |
| Название месторождения (англ.) | Marban |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Квебек |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 48° 8' 13" с.ш. |
| Долгота | 77° 58' 46" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1961 по 1974 |
| Добыто тонн руды | 1983079 |
| Содержание золота (г/т) | 5.4857 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
