| Название месторождения (рус.) | Ладолам |
| Название месторождения (англ.) | Ladolam |
| Страна | Папуа-Новая Гвинея ![]() |
| Регион | Новая Ирландия |
| Ближайшее поселение | Наматанаи (60 км ЮЮВ) |
| Широта | 3° 8' 0" ю.ш. |
| Долгота | 152° 38' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | эпитермальный |
| Размер месторождения | очень большое |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | плейстоцен |
| Металлогеническая характеристика | au-ba-cs-as-ag-rb |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2003-12-31 |
| Добыто тонн руды | 7754000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 1157859 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 132900000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.51 |
| Запасы золота (тройских унций) | 3.399968E+07 |
