| Название месторождения (рус.) | Мирах |
| Название месторождения (англ.) | Mirah |
| Страна | Индонезия ![]() |
| Регион | Калимантан |
| Ближайшее поселение | Пунду |
| Широта | 1° 57' 0" ю.ш. |
| Долгота | 113° 1' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | кайнозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1995 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 3800000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.12 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
