| Название месторождения (рус.) | Централ Ранд |
| Название месторождения (англ.) | Central Rand |
| Страна | Южная Африка ![]() |
| Регион | Трансвааль |
| Ближайшее поселение | Йоханнесбург |
| Широта | 26° 16' 0" ю.ш. |
| Долгота | 28° 10' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; U |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | очень большое |
| Тип минерализации | рассеянное золото |
| Геологическая эпоха | средний архей |
| Металлогеническая характеристика | fe-c-s-ti-au-u-zr-cr |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2001-07-01 по 2003-06-30 |
| Добыто тонн руды | 24834000 |
| Содержание золота (г/т) | 5.3 |
| Добыто золота (тройских унций) | 303148 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 15280000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.18 |
| Запасы золота (тройских унций) | 5524327 |
