| Название месторождения (рус.) | Маслуайт |
| Название месторождения (англ.) | Musselwhite |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | Щеагамощ Лейк (76 км ЮВ) |
| Широта | 52° 37' 42" с.ш. |
| Долгота | 90° 25' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | средний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-cu-zn-w-te |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 1157353 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 209675 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3301471 |
| Содержание золота (г/т) | 7.6 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
