| Название месторождения (рус.) | Деэ Дон |
| Название месторождения (англ.) | Day Dawn |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (114 км ЮЗ) |
| Широта | 27° 28' 12" ю.ш. |
| Долгота | 117° 51' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | освоение |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-sb-pb-zn |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1894 по 1996 |
| Добыто тонн руды | 63800 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 1579347 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | 172810.1 |
