| Название месторождения (рус.) | Ведрон |
| Название месторождения (англ.) | Vedron |
| Страна | Канада ![]() |
| Регион | Онтарио |
| Ближайшее поселение | нет данных |
| Широта | 48° 26' 0" с.ш. |
| Долгота | 81° 16' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 288880 |
| Содержание золота (г/т) | 6.57 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 745000 |
| Содержание золота (г/т) | 5.14 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
