| Название месторождения (рус.) | Уэстония |
| Название месторождения (англ.) | Westonia |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Перт (270 км СВ) |
| Широта | 31° 14' 0" ю.ш. |
| Долгота | 118° 42' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1910 по 1989 |
| Добыто тонн руды | 952171 |
| Содержание золота (г/т) | 12.75 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2821000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.6 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
