| Название месторождения (рус.) | Омаи |
| Название месторождения (англ.) | Omai |
| Страна | Гайана ![]() |
| Регион | нет данных |
| Ближайшее поселение | Джорджтаун (200 км ЮЗ) |
| Широта | 5° 28' 0" с.ш. |
| Долгота | 58° 45' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-te-w-bi-pb-zn-cu-hg-mo |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 7727000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 319600 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 14799000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | 629300 |
