| Название месторождения (рус.) | Эдвардс Файнд |
| Название месторождения (англ.) | Edwards Find |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Перт (330 км В) |
| Широта | 31° 34' 0" ю.ш. |
| Долгота | 119° 23' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 92038 |
| Содержание золота (г/т) | 2.13 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 1114000 |
| Содержание золота (г/т) | 6.03 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
