| Название месторождения (рус.) | Колар |
| Название месторождения (англ.) | Kolar |
| Страна | Индия ![]() |
| Регион | Карнатака |
| Ближайшее поселение | Бангалор (80 км В) |
| Широта | 12° 56' 42" с.ш. |
| Долгота | 76° 16' 28" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au; Ag |
| Статус месторождения | закрыто |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | очень большое |
| Тип минерализации | кварц-карбонатные жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | средний архей — верхний архей |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-w-b-ni-cr |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1998 по 1999 |
| Добыто тонн руды | 151381 |
| Содержание золота (г/т) | 16 |
| Добыто золота (тройских унций) | 531.3 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 7000000 |
| Содержание золота (г/т) | 5 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
