| Название месторождения (рус.) | Голдстрайк (Невада) |
| Название месторождения (англ.) | Goldstrike (Nevada) |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Невада |
| Ближайшее поселение | Карлин (40 км С) |
| Широта | 40° 58' 18" с.ш. |
| Долгота | 116° 21' 53" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | очень большое |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | верхняя силура — девон |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-hg-cr-zn-cu |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2003-12-31 |
| Добыто тонн руды | 313704659 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 2969000 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 356043 |
| Содержание золота (г/т) | 2.22857 |
| Запасы золота (тройских унций) | 1.471E+07 |
