| Название месторождения (рус.) | Джеймстаун |
| Название месторождения (англ.) | Jamestown |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Калифорния |
| Ближайшее поселение | Джеймстаун (2 км З) |
| Широта | 37° 57' 0" с.ш. |
| Долгота | 120° 25' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | закрыто |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | юра |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-te-ni-co |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1991-01-01 по 1993-12-31 |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | 4.114284 |
| Добыто золота (тройских унций) | 353600 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
