| Название месторождения (рус.) | Эму |
| Название месторождения (англ.) | Emu |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Леонора (128 км СЗ) |
| Широта | 28° 1' 0" ю.ш. |
| Долгота | 120° 30' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1897 |
| Добыто тонн руды | 2879270 |
| Содержание золота (г/т) | 5.85 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2600000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.17 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
