| Название месторождения (рус.) | Идуаприем |
| Название месторождения (англ.) | Iduapriem |
| Страна | Гана ![]() |
| Регион | нет данных |
| Ближайшее поселение | Такоради (70 км С) |
| Широта | 5° 16' 0" с.ш. |
| Долгота | 1° 58' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянное золото |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | au-fe-ti-mn-zr-ce |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 3752000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 185199 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 81800000 |
| Содержание золота (г/т) | 1.6 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
