| Название месторождения (рус.) | Ортис |
| Название месторождения (англ.) | Ortiz |
| Страна | Соединенные Штаты ![]() |
| Регион | Нью-Мексико |
| Ближайшее поселение | Санта-Фе (15 миль ЮЗ) |
| Широта | 35° 20' 10" с.ш. |
| Долгота | 106° 9' 1" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча в прошлом |
| Тип месторождения | интрузийный |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | гидротермальные брекчии |
| Геологическая эпоха | верхний мел |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-zn-cu-pb-w |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1979 по 1987 |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 250000 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 35999045 |
| Содержание золота (г/т) | 1.509 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
