| Название месторождения (рус.) | Марлу |
| Название месторождения (англ.) | Marlu |
| Страна | Гана ![]() |
| Регион | нет данных |
| Ближайшее поселение | Аккра (210 км З) |
| Широта | 5° 32' 0" с.ш. |
| Долгота | 2° 5' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча приостановлена |
| Тип месторождения | сланецевый |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-as-sb-pb-cu-zn-ti-ba |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2002-01-01 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 2271747 |
| Содержание золота (г/т) | 4 |
| Добыто золота (тройских унций) | 124400 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 23960000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.9 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
