| Название месторождения (рус.) | Карангахаке |
| Название месторождения (англ.) | Karangahake |
| Страна | Новая Зеландия ![]() |
| Регион | Северный остров |
| Ближайшее поселение | Карангахаке |
| Широта | 37° 25' 0" ю.ш. |
| Долгота | 175° 44' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | кайнозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | 1020909 |
| Содержание золота (г/т) | 17.46 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
