| Название месторождения (рус.) | Сиама |
| Название месторождения (англ.) | Syama |
| Страна | Мали ![]() |
| Регион | нет данных |
| Ближайшее поселение | Сикассо (76 км ЮЗ) |
| Широта | 10° 47' 0" с.ш. |
| Долгота | 6° 6' 0" з.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча приостановлена |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | au-ag-sb |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2000-01-01 по 2000-12-31 |
| Добыто тонн руды | 5210810 |
| Содержание золота (г/т) | 3.7 |
| Добыто золота (тройских унций) | 168892 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 15822176 |
| Содержание золота (г/т) | 2.89 |
| Запасы золота (тройских унций) | 3061994 |
