| Название месторождения (рус.) | Фортнум |
| Название месторождения (англ.) | Fortnum |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (150 км С) |
| Широта | 25° 18' 0" ю.ш. |
| Долгота | 118° 22' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 4012000 |
| Содержание золота (г/т) | 3.2 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
