| Название месторождения (рус.) | Габанинта |
| Название месторождения (англ.) | Gabanintha |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (45 км ЮВ) |
| Широта | 26° 56' 0" ю.ш. |
| Долгота | 118° 39' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
