| Название месторождения (рус.) | Ганди‘с Хилл |
| Название месторождения (англ.) | Gandy‘s Hill |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Северная территория |
| Ближайшее поселение | Дарвин (185 км ЮВ) |
| Широта | 13° 50' 0" ю.ш. |
| Долгота | 131° 50' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | нижний протерозой |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | нет данных |
| Добыто тонн руды | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 2500000 |
| Содержание золота (г/т) | 3.5 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
