| Название месторождения (рус.) | Гибсон |
| Название месторождения (англ.) | Gibson |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Перт (350 км ССВ) |
| Широта | 29° 45' 0" ю.ш. |
| Долгота | 117° 10' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | нет данных |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1986-10 |
| Добыто тонн руды | 436323 |
| Содержание золота (г/т) | 3.66 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | нет данных |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
