| Название месторождения (рус.) | Джиджи |
| Название месторождения (англ.) | Gidgee |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Микатарра (120 км ЮВ) |
| Широта | 27° 15' 0" ю.ш. |
| Долгота | 119° 25' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | добыча |
| Тип месторождения | грюнштейн |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 2000-02 по 2002-12-31 |
| Добыто тонн руды | 1718000 |
| Содержание золота (г/т) | нет данных |
| Добыто золота (тройских унций) | 185676 |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3320000 |
| Содержание золота (г/т) | 5.9 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
