| Название месторождения (рус.) | Ора Банда |
| Название месторождения (англ.) | Ora Banda |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Калгурли (65 км СЗ) |
| Широта | 30° 23' 0" ю.ш. |
| Долгота | 121° 3' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | рассеянные сульфиды |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | с 1910 по 1995 |
| Добыто тонн руды | 1549000 |
| Содержание золота (г/т) | 5.19 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 3390000 |
| Содержание золота (г/т) | 3.89 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
