| Название месторождения (рус.) | Бардок |
| Название месторождения (англ.) | Bardoc |
| Страна | Австралия ![]() |
| Регион | Западная Австралия |
| Ближайшее поселение | Калгурли (50 км ССЗ) |
| Широта | 30° 20' 0" ю.ш. |
| Долгота | 121° 17' 0" в.д. |
| Полезные ископаемые | Au |
| Статус месторождения | нет данных |
| Тип месторождения | нет данных |
| Размер месторождения | нет данных |
| Тип минерализации | кварцевые жилы и прожилки |
| Геологическая эпоха | архей |
| Металлогеническая характеристика | нет данных |
| Данные по добыче | Период за который имеются данные | по 1995 |
| Добыто тонн руды | 355313 |
| Содержание золота (г/т) | 2.41 |
| Добыто золота (тройских унций) | нет данных |
| Данные по ресурсам | Запасы руды (тонн) | 1590000 |
| Содержание золота (г/т) | 2.75 |
| Запасы золота (тройских унций) | нет данных |
